Belegung Gartow-Ferienhaus
Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail mit Ihrem Wunschtermin oder rufen Sie uns an:
Saison A 2022 | Saison B 2022 | ||
03.01.22 bis 31.03.22 | 20.12.21 bis 02.01.22 | ||
01.11.22 bis 18.12.22 | 01.04.22 bis 31.10.22 | ||
19.12.22 bis 02.01.23 | |||
77 Euro | 85 Euro | 3 Übernachtungen, Preis pro Nacht | |
68 Euro | 79 Euro | bis 6 Übernachtungen, Preis pro Nacht | |
62 Euro | 72 Euro |
ab 7 Übernachtungen, Preis pro Nacht |
Buchung ab 3 Nächte
Saison A und B Kurzbucheraufschlag bei 3 Nächte, einmalig 30€
Endreinigung, Wlan und Kaminholz (verbrauch während Aufenthalt) inklusive, Strom 0,45€/kWh (wegen der aktuellen Lage am Markt kann der Strompreis pro kWh höher ausfallen)
Saison A 2023 | Saison B 20223 | ||
03.01.23 bis 23.03.23 | 19.12.22 bis 02.01.23 | ||
01.11.23 bis 21.12.23 | 24.03.23 bis 31.10.23 | ||
22.12.23 bis 02.01.24 | |||
79 Euro | 86 Euro | 3 Übernachtungen, Preis pro Nacht | |
72 Euro | 82 Euro | bis 6 Übernachtungen, Preis pro Nacht | |
65 Euro | 75 Euro |
ab 7 Übernachtungen, Preis pro Nacht |
Buchung ab 3 Nächte
Saison A und B Kurzbucheraufschlag bei 3 Nächte, einmalig 30€
Endreinigung, Wlan und Kaminholz (verbrauch während Aufenthalt) inklusive, Strom 0,45€/kWh (wegen der aktuellen Lage am Markt kann der Strompreis höher ausfallen)